〜コンペのページ〜
コンペの トップ |
スケジュール | 国内 リザルト |
国際大会 | ダウンロード (資料・その他) |
日本山岳協会 (JMA)関係 |
|||
リード | ボルダー | ユース | その他 |
国内コンペ スケジュール 〜 ユース 〜
このページでは大小を問わず、国内のコンペスケジュールを掲載いたします。
要項などをJFA事務局(info@freeclimb.jp)までメール、郵送、FAXでお送りください。送付先は競技委員会ではありません。競技委員会に送られますと、それから事務局に転送されるため掲載が遅れる場合があります。
PJBC2015 筑波嶺杯(つくばねカップ)
最新情報はピナクルロックジムつくば店のブログでご確認ください。
茨城県土浦市 ピナクルロックジムつくば店 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | 12月6日(日) |
|||
対 象 | ボルダリングに安全に取り組める小学生 | |||
クラス |
|
|||
募集人数 | 各クラス15名程度 | |||
競技形式 | 予選 | セッション方式 | 各クラス予選課題10本 | 90分 |
決勝 | オンサイト形式 | |||
参加費 | 1人 3,000円 | |||
募集期間 | 11月8日(日)〜12月3日(木) | |||
申込方法 | web申込フォームからお申し込みください。 | |||
最新情報 | 「ピナクルロックジムつくば店のブログ」をご覧下さい。ブログ内にも申込フォームのリンクがあります。 | |||
問合せ先 | 029-842-7077(担当:雑賀) 080-5420-8107(担当者携帯) | |||
備 考 | 学年別のカテゴリは設けておりません。 また、「ピッコロクラス」「マカロニクラス」はそれぞれ中級枠を身長別にした形ですが、初級者枠の「はじめてクラス」、上級者枠の「つよい子クラス」には身長によるクラス分けはありません。場合によってはカテゴリの移動をご相談させていただく可能性もありますが、まずはリーチに関わらず登れたことのあるグレードを基準にカテゴリをお選びください。 |
上州キッズボルダリングコンテスト2015
ウォールストリートのキッズスクール「のぼるキッズ」のスタッフを中心として開催する、小学生を対象としたボルダリングコンぺです。各地のクライミングジムで頑張っている小学生達の日頃の成果が発揮できるような大会を目指します。
最新情報はウォールストリートのブログでご確認ください。
群馬県前橋市 WallStreet | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | 10月31日(土) 受付9:00まで 競技開始9:30 |
|||
主 催 | クライミングジム・ウォールストリート | |||
協 賛 | 山とスキーの店石井DreamBOX 他未定(募集中) | |||
対 象 | ボルダリングを安全に行える小学生。レベルは問いません。 | |||
クラス |
|
|||
募集人数 | 合計60名程度 | |||
競技形式 | 予選 | セッション方式 | 45分×2 | 課題数12程度 |
決勝 | オンサイト形式 | 3課題 | 各クラス4名予定 | |
参加費 | 3,500円(のぼるキッズ会員は3,000円)家族割引あり。 ※ 当日 受付時 受付時 に頂きます。 |
|||
申込方法 | ウォールストリートウェブサイト(http://wallst.jp/)の専用申込みフォームからお申込ください。また、当日、確認書に保護者の方のご署名も必要になります)。 締め切り:10月19日(月) ※ 定員になり次第締め切りますのでお早めにお願いいたします。 |
|||
参加申込/ 問合せ先 |
株式会社ウォールストリート 担当:柘植(ツゲ) 〒371-0845 前橋市鳥羽町149-3 Tel/Fax:027-252-8863 E-mail:info@wallst.jp |
しずおかキッズチャレンジコンペ ボルダリング2015 秋
終了 リザルト
静岡県静岡市 PLANET CLIMBING GYM 静岡店 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日 時 | 9月5日(土) 8:00〜14:00 |
||||
主 催 | しずおかキッズチャレンジコンペ実行委員会 (Climbing JAM、PLANET CLIMBING GYM、QRiMo アルファベット順) | ||||
参加資格 | クライミングシューズを持っている小学生(居住制限無し) | ||||
カテゴリー | U8 | (小学2年以下) | |||
U10 | (小学3、4年) | ||||
U12 | (小学5、6年) | ||||
| |||||
開催方式 | 予選:各カテゴリーともセッション方式 決勝:ベルトコンベア方式 | ||||
タイムテーブル | 後日発表 | ||||
参加費 | \2,000 | ||||
エントリー | 下記のいずれかをご利用ください。
| ||||
決済方法 | 下記のいずれかをご利用ください。
| ||||
その他 |
|
B-Jr 2015
最新情報は、PUMP1号店ニュースに順次アップされます。
埼玉県川口市 パンプ1 川口店 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 |
7月25日(土) | |||
主 催 | (有)フロンティアスピリッツ | |||
協 賛 | LA SPRTIVA、ONE BPULDERING、Frontier Spirit Production | |||
競技種目 | ボルダリング<
| |||
カテゴリー と定員 | U-8 | 各カテゴリー 男子15名/女子15名 (大会時は男女別けての競技になります) | ||
U-10 | ||||
U-12 | ||||
U-15 | ||||
参加費 | 5,500円 | |||
申込み |
| |||
その他 | コンペの詳細は随時、PUMP1号店ニュースにアップ致しますのでこちらでご確認ください。 |
第5回 近畿ユースクライミングカップ
グラビティリサーチなんば |
---|
日 時 |
6月13日(土)予選、14日(日)決勝 | ||||||||||||||||
主 催 | 近畿地区山岳連盟 | ||||||||||||||||
主 管 | 兵庫県山岳連盟、京都府山岳連盟 | ||||||||||||||||
協 賛 | パタゴニア・インターナショナル・インク、株式会社ゴールドウィン、スポルティバジャパン株式会社、グラビティリサーチなんば、株式会社 好日山荘(敬称略、順不同) | ||||||||||||||||
参加資格 | 近畿府県(滋賀県・京都府・奈良県・大阪府・兵庫県・和歌山県)に在住し、1996年1月1日〜2003年12月31日生まれの者。 また下記条件を満たすもの。
| ||||||||||||||||
カテゴリー |
※その他のカテゴリーも人数に応じて統合、分割をおこなうことがあります。 ※定員は、全カテゴリーの合計で100名以内を予定しています。 | ||||||||||||||||
スケジュール |
| ||||||||||||||||
競技内容 | 各カテゴリーとも、予選(2ルート、フラッシング方式)、決勝(1ルート、オンサイトリード方式)の2ラウンド制を予定しています。 | ||||||||||||||||
参加費 | 4,000円(保険料を含む) | ||||||||||||||||
表 彰 | 男女別総合順位およびカテゴリー別の上位3名までを表彰 ※優勝者にはトロフィー授与 ※参加者全員に参加賞あり | ||||||||||||||||
申込み方法 |
| ||||||||||||||||
問合せ・ 申込み先 |
申込書を記入の上(要保護者署名)、下記まで郵送・FAXでお申し込みください。 京都府山岳連盟 事務局 近畿ユースクライミングカップ大会事務局
※ 当日の連絡先:戸田(携帯 090-2597-5897) | ||||||||||||||||
注意事項 |
|
鳥取県山岳協会 創立50周年記念事業
全日本クライミングユース選手権ボルダリング競技大会2015
終了 最終リザルト(PDF)
鳥取県倉吉市 鳥取県立倉吉体育文化会館 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
日 時 |
5月16日(土)、17日(日) | ||||
主 催 | 公益社団法人 日本山岳協会 | ||||
主 管 | 鳥取県山岳協会 | ||||
後 援 | 鳥取県、倉吉市、鳥取県教育委員会、倉吉市教育委員会 公益財団法人鳥取県体育協会、鳥取県高等学校体育連盟 | ||||
助 成 | 公益財団法人エネルギア文化・スポーツ財団 | ||||
特別協賛 | (有)フロンティアスピリッツ、(有)セブンエー MAMMUT SPORTS GROUP JAPAN(株)、(株)サンダンスアウトドアーズ、(株)好日山荘 | ||||
協 賛 | (株)Carpediem、スポルティバジャパン(株)、東商アソシエート(株)、PROSET CLIMBING HOLDS | ||||
会場 アクセス | 【鉄 道】 | JR山陰本線 倉吉駅下車 徒歩5分(姫路〜倉吉 所要 2時間程度) | |||
【飛行機】 | 鳥取砂丘コナン空港 (空港バスにて45分) | ||||
米子鬼太郎空港 (空港バスにて90分) | |||||
【高速バス】 | 新大阪バスセンター等〜JR倉吉駅(所要 4時間) | ||||
【夜行バス】 | 品川・浜松町〜倉吉駅、福岡〜倉吉バスセンター | ||||
参加資格と 定員など |
| ||||
表 彰 | 各カテゴリー、各年令別グループの上位3位までを表彰し、表彰式にてメダル・表彰状を授与します。 | ||||
日程及び 競技方法 |
16日(土) | 7:00〜10:00 8:30〜19:00 10:30〜11:00 | 選手受付 予選 開会式 | ||
17日(日) | 9:00〜17:00 17:30〜18:00 | 決勝 表彰式 | |||
競技種目:ボルダリング競技
| |||||
競技規則 | 2015 IFSCルールに準ずるが、大会運営上 特別なルールを設けることがあります。 | ||||
セッター | 岡野 寛(チーフ)、木村 伸介、瀬戸、啓太、セッター補助(数名) | ||||
宿 泊 等 | 倉吉市内、三朝温泉、羽合温泉、東郷温泉、関金温泉など多くの宿泊施設があります。 地域情報などは下記等のホームページをご活用ください。 | ||||
連絡事項 |
【重要】 20歳未満の選手はドーピング検査に関する同意書への署名・捺印が義務となりました。本大会に参加する選手は全員「同意書」に署名捺印をして提出してください。 | ||||
大会申込み | 1. 申込期間 | 4月1日(水)〜4月15日(水)(必着)
| |||
2. 申込方法 | 所定用紙に必要事項を記入し、誓約書に本人及び保護者の署名捺印の上、郵送によりお申し込みください。 | ||||
3. 申込先 | (公社)日本山岳協会 〒150-8050 東京都渋谷区神南1−1−1 岸記念体育館内 TEL :03−3481−2396 FAX:03−3481−2395 Eメール:info@jma-sangaku.or.jp | ||||
4. 参 加 料 | 1人 7,000円
登録料:平成27年4月1日現在18才以上の者2,000円(年間) | ||||
問合せ先 | 鳥取県山岳協会 安井 博志(やすい ひろし) 〒689-2295 鳥取県東伯郡北栄町由良宿291-1 鳥取中央育英高校内 E-mail:youthclimbing2015@gmail.com 電話:0858-37-3211(学校代表) FAX:0858-37-3212 ※ できるだけメールでお願いします |
第7回 ジャパンユース “MOUNTAIN EQUIPMENT CUP”
終了 最終成績(PDF)
静岡県浜松市 スクエアクライミングセンター |
---|
日 時 |
4月25日(土) | ||||
主 催 | NPO法人日本フリークライミング協会 | ||||
協 力 | ユースクライミングを応援する会 | ||||
後 援 | (公社)日本山岳協会(予定) | ||||
特別協賛 | Mountain Equipment | ||||
会場提供 | スクエアクライミングセンター | ||||
協 賛 | FIVE TEN、MAMMUT、THE NORTH FACE、The Farm | ||||
ルートセッター | 安間 佐千、伊東 秀和、小林 由佳、芝田 将基(50音順) | ||||
ゲストクライマー | 安間 佐千、尾上 彩、小林 由佳、芝田 将基(50音順) | ||||
参加資格 |
| ||||
カテゴリー |
| ||||
定 員 |
| ||||
競技方法 |
| ||||
日 程 | 受付 | 8:00〜9:00 | |||
デモンストレーション | 9:10〜9:30 | ||||
予選1本目 | 9:45〜12:35 | ||||
予選2本目 | 12:50〜15:40 | ||||
予選集計、決勝進出者発表 | 16:00 | ||||
決勝 | 17:10〜19:10
| ||||
表彰式 | 19:40 | ||||
申し込み | 終了しました
| ||||
参加費 | 5,000円
| ||||
問合せ先 | NPO法人日本フリークライミング協会 〒214-0006 川崎市多摩区菅仙谷2-17-1-106 山本 和幸方 Mail:info@freeclimb.jp(担当:山本) | ||||
その他 | 本大会の成績はJFAユース強化選手の選考の際に考慮されます。 |
クライミング・日本ユース選手権2015 “ミレーカップ”
最終成績速報
決勝成績速報
千葉県印西市 印西市松山下公園 総合体育館 |
---|
日 時 |
3月28日(土)、29日(日) |
松山下公園総合体育館 | |||
主 催 | (公社)日本山岳協会 | ||||
後 援 | 印西市 | ||||
主 管 | 千葉県山岳連盟 | ||||
特別協賛 | ラフマ・ミレー株式会社 | ||||
参加資格 | (公社)日本山岳協会に2014年度(平成26年度)の選手登録をしている方。
| ||||
カテゴリー |
| ||||
| |||||
日 程 | 28日(土) | 9:00〜9:30 9:40〜10:10 10:30〜19:00 | 選手受付 開会式 男女予選(各カテゴリー2ルートでのフラッシュ) | ||
29日(日) | 9:00〜9:30 10:30〜15:00 15:30〜 | 選手受付(全決勝進出者) 男女決勝(全カテゴリー、オンサイト) 表彰式 | |||
※ 上記の日程は目安です。参加者数などにより変更されます。詳細は参加者案内にてお知らせします。 | |||||
ルートセッター | 伊藤 剛史、平松 幸祐、米倉 亜貴、鈴木 友希 | ||||
参加費 | 8,000円
| ||||
表 彰 | 各カテゴリー、各年令別グループの上位3位までを表彰。 | ||||
宿 泊 | 周辺は住宅地ですので、キャンプ等はできません。一般の宿泊施設をご利用下さい。 | ||||
申し込み | 所定の申込用紙に生年月日、参加カテゴリーなど必要事項を明記して下記まで必ず郵送でお送りください。 | ||||
申込み/問合せ | (公社)日本山岳協会(担当:中川) 〒150-8050 東京都渋谷区神南1-1-1 岸記念体育館内 TEL:03−3481−2396 FAX:03−3481−2395 | ||||
申込締切 | 3月6日(金)必着。
| ||||
ドーピング 防止 |
● 本競技会は、日本アンチ・ドーピング規程に基づくドーピング・コントロール対象大会です。 【重要】 20歳未満の選手はドーピング検査に関する同意書への署名・捺印が義務となりました。本大会に参加する選手は全員「同意書」に署名捺印をして提出してください。 | ||||
肖像権 | 本大会出場選手の大会期間中の肖像権、全ての権限は大会主催者にあるものとします。 | ||||
その他 |
|
しずおかキッズチャレンジコンペ ボルダリング2015 春
終了 リザルト
静岡県焼津市 ClimbingJAM S 焼津店 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日 時 | 3月28日(土) 8:00〜14:00 |
||||
主 催 | しずおかキッズチャレンジコンペ実行委員会 (Climbing JAM、PLANET CLIMBING GYM、QRiMo アルファベット順) | ||||
参加資格 | クライミングシューズを持っている小学生(居住制限無し) | ||||
カテゴリー | U8 | (小学2年以下) | |||
U10 | (小学3、4年) | ||||
U12 | (小学5、6年) | ||||
| |||||
開催方式 | 予選:各カテゴリーともセッション方式 決勝:ベルトコンベア方式 | ||||
申込方法 | 下記のいずれかをご利用ください。
| ||||
参加費 | \2,000 お支払いは、下記のいずれかをご利用ください。
| ||||
その他 |
|
クライミングジム ゼロ キッズボルダリングコンペ2015
栃木県宇都宮市 クライミングジム ZERO 宇都宮店 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日 時 | 2月21日(土) |
||||
主 催 | クライミングジム ゼロ | ||||
対 象 | 1年生から6年生の小学生。経験・レベルは問いません。
※ ただし、クライミングにおける競技特性やマナーについて理解があり、保護者同伴が可能であること。 | ||||
参 加 費 | 3,000円 ※ 参加費は当日受付にてお支払下さい。 |
||||
クラス |
| ||||
セッター | クライミングジム ゼロ スタッフ | ||||
競技方法 | 予選: | セッション形式(1ラウンド 1時間、2ラウンド 40分間)課題数10程度(1トライ制限時間3分) | |||
決勝: | 3課題オンサイトベルトコンベア形式 各クラス5名予定 | ||||
申込方法 | 参加申込書にご記入の上、ゼロ各店の店頭またはファックス・郵送にてお申込みください。
※ 申込書はゼロホームページよりダウンロードできます。 |
||||
参加申込/ お問合せ先 |
クライミングジム ゼロ 宇都宮店
〒321-0901 栃木県宇都宮市平出町3726-1 ※ 上記のメールアドレスは画像です。コピー&ペーストはできませんので、ご注意下さい。 |
||||
日程(予定) | 09:00〜 | 受付開始 | |||
09:30〜 | 開会式、競技説明 | ||||
10:00〜 | 競技開始 | ||||
17:30〜 | 表彰式 |
大子町地域おこし協力隊主催事業 ナムチェカップ2015 ジュニアクライミング大会
終了 リザルト
茨城県久慈郡大子町 クライミングウォールやみぞ | |||||
---|---|---|---|---|---|
日 時 | 2015年2月15日(日) 9:00〜16:00 |
||||
主 催 | ナムチェカップ2015実行委員会 | ||||
後 援 | 茨城県、茨城県教育委員会、茨城県山岳連盟、大子町、大子町教育委員会、茨城新聞、読売新聞水戸支局 | ||||
協 賛 | ナムチェバザール、常陽銀行、他 アウトドアブランド各社 | ||||
申込クラス | 小学校低学年/中学年/高学年の部、中学生の部、高校生の部 | ||||
申込定員 | 各クラス 40名 | ||||
競技方法 | ボルダリング | セッション方式40課題 30分×3ラウンド(予選決勝) | |||
スピードクライミング | トーナメント方式(受付時に組み合わせくじ引き) | ||||
当日予定 | 9:00〜 | 受付 | |||
9:30〜 | 開会式 | ||||
10:00〜 | 競技 | ||||
15:00〜 | 表彰式 | ||||
表 彰 | ボルダリング、スピードクライミングとも各クラス上位3名 | ||||
セッター | 広畠 裕士、広畠 佑子、長谷川 美玲、赤津 孔明 | ||||
参加費 | 3,000円(保険料含む) 下記口座にお振り込みください。 常陽銀行 大子支店 普通預金口座 1351910 ナムチェカップ実行委員会 代表 長谷川美玲 |
||||
申込方法 | 申込み書に記入の上、ナムチェバザール各店に持参または下記宛にファックスにてお申し込み下さい。 申込Fax:029-222-2121 | ||||
申込締切 | 2015年1月30日(金) | ||||
問 合 せ | 029-231-8848 |