〜コンペのページ〜
コンペの トップ |
スケジュール | 国内 リザルト |
国際大会 | ダウンロード (資料・その他) |
日本山岳協会 (JMA)関係 |
|||
リード | ボルダー | ユース | その他 |
国内コンペ スケジュール 〜 ユース 〜
このページでは大小を問わず、国内のコンペスケジュールを掲載いたします。
要項などをJFA事務局(info@freeclimb.jp)までメール、郵送、FAXでお送りください。送付先は競技委員会ではありません。競技委員会に送られますと、それから事務局に転送されるため掲載が遅れる場合があります。
ピナクルつくば店キッズコンペ “PJBC(Pinnacle Junior Bouldering Competition)”
茨城県土浦市 PINNACLE ROCK GYM つくば店 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日 時 | 11月8日(土) |
||||
セッター | 雑賀竜一、千葉修、沼尻一弘、沼尻千璃(店舗スタッフ) | ||||
対象年齢 | 6歳〜12歳 | ||||
開 催 カテゴリー |
はじめてクラス | :コンペに出るのがはじめての子 | 15名 | ||
チャレンジクラス | :コンペに何回か出たことのある子(または五級くらいまで登れる) | 15名 | |||
強い子クラス | :コンペに出たことがあり、四級以上が登れる子 | 15名 | |||
競技方法 | 予選: | セッション方式(60分 8課題) | |||
決勝: | はじめてクラス | 3課題 オンサイト方式 | |||
チャレンジクラス | 3課題 オンサイト方式 | ||||
強い子クラス | 3課題 サドンデス方式 | ||||
参加費 | 3,000円(PJCC、GJCC 会員は1,500 円) | ||||
応募方法 |
| ||||
受付開始 | 10月11日(土) |
第1回関東小中学生選抜クライミング選手権大会
終了 リザルト
日 時 | 11月2日(日) 受付8:00〜8:30 開会式9:00 競技開始9:30 |
|||
主 催 | 関東地区山岳連盟 | |||
主 管 | 千葉県山岳連盟 | |||
後 援 | 千葉県教育委員会、公益財団法人千葉県体育協会 | |||
参加資格 | 関東地区の各都県山岳連盟において選出された小学校4年生〜中学校3年生 | |||
参加定員 | 64名(各都県8名以内とする) | |||
競技種目 | リード競技 | |||
競技種別 |
|
|||
競技規則 | 2014年IFSC国際ルールに準ずる。 | |||
競技方法 | 男女別に予選フラッシング方式2ルート、決勝オンサイト方式1ルート。 | |||
表 彰 | 各種別3位までを表彰し、賞状を授与する。 | |||
申込方法 | 参加申込書様式1及び参加申込書様式2に必要事項を記入の上、郵送または電子メールで次の申込先に申し込むこと | |||
申込/ 問合せ先 |
〒270-1425 千葉県白井市池の上2-7-16 目次俊雄(千葉県山岳連盟競技委員長) 電子メール: ※ 上のアドレスは画像ですので、コピー&ペーストはできません。 |
|||
申込期限 | 10月13日(月)必着 | |||
分担金及び 参加料 |
1、2は、10月31日(金)までに以下の口座に一括して振り込むこと |
|||
キャンセル | 10月31日(金)までに前記の申込/問合せ先に電子メールで連絡すること。 それ以降のキャンセルや不参加に関する参加料の返却はしない。 |
|||
荒天、災害 発生時の対応 |
|
|||
その他 |
|
上州キッズボルダリングコンテスト2014
ウォールストリートのキッズスクール「のぼるキッズ」のスタッフを中心として開催する、小学生を対象としたボルダリングコンぺです。各地のクライミングジムで頑張っている小学生達の日頃の成果が発揮できるような大会を目指します。
要項 申込用紙
最新情報はウォールストリートのブログでご確認ください。
群馬県前橋市 WallStreet | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | 11月1日(土) 受付9:00まで 競技開始9:30 |
|||
主 催 | クライミングジム・ウォールストリート | |||
協 賛 | 未定(募集中) | |||
対 象 | ボルダリングを安全に行える小学生。レベルは問いません。 | |||
クラス |
|
|||
募集人数 | 合計60名程度 | |||
競技形式 | 予選 | セッション方式 | 45分×2 | 課題数12程度 |
決勝 | オンサイト形式 | 3課題 | 各クラス4名予定 | |
参加費 | 3,500円(のぼるキッズ会員は3,000円)家族割引あり。 ※ 当日 受付時 受付時 に頂きます。 |
|||
申込方法 |
|
|||
参加申込/ 問合せ先 |
ウォールストリート 担当:柘植(ツゲ) 〒371-0845 前橋市鳥羽町149-3 Tel/Fax:027-252-8863 E-mail:info@wallst.jp |
しずおかキッズチャレンジコンペ ボルダリング2014 秋
静岡県御前崎市 QRiMo | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 |
11月1日(土) 8:00〜13:00 | |||
主 催 | しずおかキッズチャレンジコンペ実行委員会 (Climbing JAM、PLANET CLIMBING GYM、QRiMo アルファベット順) | |||
参加資格 | クライミングシューズを持っている小学生(居住制限無し) | |||
カテゴリー |
| |||
開催方式 | 予選:各カテゴリーともセッション方式 決勝:ベルトコンベア方式 | |||
タイムテーブル | 8:00〜8:50 | 受付 | ||
8:50〜9:00 | 開会式 | |||
9:15〜10:15 | 予選セッション | |||
10:15〜11:00 | 集計・決勝準備 | |||
11:00〜12:30 | 決勝 | |||
12:30〜12:45 | 表彰式 | |||
申込方法 | 下記のいずれかをご利用ください。
| |||
参加費 | \2,000 お支払いは、下記のいずれかをご利用ください。
|
グラビティリサーチチャレンジ
グラビティリサーチでは、クライミングコンペ初心者のキッズ「小学校4年生〜中学校2年生」を対象としたクライミングコンペイベントを開催いたします。
クライミングジムならではのゲームや、レクリエーションも用意し、参加される選手はもちろん、応援に来られたご家族も一緒になって楽しめる、新しいクライミングイベントです。
兵庫県神戸市 グラビティリサーチ神戸アネックス |
---|
日 時 |
8月30日(土) 10:00 受付開始 |
主 催 | 株式会社 好日山荘 |
協 賛 | berghaus、 moutaindax |
参加資格 |
|
クラス |
|
コンペ方式 | 予選:セッション方式(90分) 決勝:サドンデス方式 |
賞 品 | 両クラスとも上位入賞者には協賛メーカーからの豪華賞品進呈 |
参加費 | エントリーフィー\1,000 + 当日のジム使用料(両クラス共通) ※当日入会は、別途初回登録料\1,500円が必要です。 |
申込方法 | エントリーシートをグラビティリサーチ及び、好日山荘各店にお持ちいただくか、好日山荘総務部までFAX(078-231-1374)でお申し込みください。 |
申込締切 | 8月25日(月) |
問合せ | 好日山荘総務部 TEL:078-231-1300 FAX:078-231-1374 その他大会に関するお問い合わせはグラビティリサーチ各店までお問い合わせください。 |
B-Jr 2014
最新情報は、PUMP1号店ニュースに順次アップされます。
埼玉県川口市 パンプ1号店 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 |
8月23日(土) | |||
主 催 | (有)フロンティアスピリッツ | |||
協 賛 | LA SPRTIVA、ONE BPULDERING、Frontier Spirit Production | |||
競技種目 | ボルダリング<
| |||
カテゴリー と定員 | U-8 | 各カテゴリー 男子15名/女子15名 ※ 今年は、男女が完全に分かれての競技になります。 | ||
U-10 | ||||
U-12 | ||||
U-15 | ||||
参加費 | 5,500円 | |||
申込み |
※ONE BOULDERINGに未登録の方は、ご登録が必要となります。 | |||
その他 | コンペの詳細は随時、PUMP1号店ニュースにアップ致しますのでこちらでご確認ください。 |
第4回 近畿ユースクライミングカップ
グラビティリサーチなんば(〒542-0075 大阪府大阪市中央区難波千日前12-35 スイングよしもとビル3F・4F) |
---|
日 時 |
6月14日(土)予選、15日(日)決勝 | ||||||||||||||||
主 催 | 近畿地区山岳連盟 | ||||||||||||||||
主 管 | 兵庫県山岳連盟、京都府山岳連盟 | ||||||||||||||||
協 賛 | LA SPORTIVA JAPAN、株式会社ダックス、株式会社アクシーズクイン(MOUNTAIN EQUIPMENT)、株式会社好日山荘、グラビティリサーチ(敬称略、順不同) | ||||||||||||||||
参加資格 | 近畿府県(滋賀県・京都府・奈良県・大阪府・兵庫県・和歌山県)に在住し、1995年1月1日〜2002年12月31日生まれの者。 また下記条件を満たすもの。
| ||||||||||||||||
カテゴリー |
※その他のカテゴリーも人数に応じて統合、分割をおこなうことがあります。 ※定員は、全カテゴリーの合計で100名以内を予定しています。 | ||||||||||||||||
スケジュール |
| ||||||||||||||||
競技内容 | 各カテゴリーとも、予選(2ルート、フラッシング方式)、決勝(1ルート、オンサイトリード方式)の2ラウンド制を予定しています。 | ||||||||||||||||
参加費 | 4,000円(保険料を含む) | ||||||||||||||||
表 彰 | 男女別総合順位およびカテゴリー別の上位3名までを表彰 ※優勝者にはトロフィー授与 ※参加者全員に参加賞あり | ||||||||||||||||
申込み方法 |
| ||||||||||||||||
問合せ・ 申込み先 |
申込書を記入の上(要保護者署名)、下記まで郵送・FAXでお申し込みください。 京都府山岳連盟 事務局 近畿ユースクライミングカップ大会事務局
※ 当日の連絡先:戸田(携帯 090-2597-5897) | ||||||||||||||||
注意事項 |
| ||||||||||||||||
その他 |
※ 登録料が別途必要です。 ※ 決勝進出者は15日のみです。 |
第56回京都市中学校春季総合体育大会 第18回クライミング競技会要項
比良げんき村(〒520-0501 滋賀県大津市北小松1769-3) |
---|
日 時 |
5月5日(月・祝日) 小雨決行、延期は6日(火・祝日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 催 | 京都市教育委員会、京都市立中学校長会、京都市中学校体育連盟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時 程 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
競技方法 | 予選 ワークト、トップロープ 準決勝 フラッシング、トップロープ 決勝 オンサイト リード(希望によりトップロープ併用) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表 彰 | 個人表彰 男子 6位まで、女子 3位までに賞状授与 学校表彰(団体表彰) 男女各優勝校に楯を授与、男女各3位までに賞状を授与 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申 込 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
団体乗車 | JR団体乗車を希望する学校は次の点に注意
|
第6回 ジャパンユース “MOUNTAIN EQUIPMENT CUP”
終了 リザルト
静岡県浜松市 スクエアクライミングセンター |
---|
日 時 |
4月12日(土) | ||||
主 催 | ユースクライミングを応援する会、NPO法人日本フリークライミング協会(共同開催) | ||||
後 援 | (公社)日本山岳協会 | ||||
特別協賛 | Mountain Equipment | ||||
会場提供 | スクエアクライミングセンター | ||||
協 賛 | FIVE TEN、MAMMUT | ||||
ルートセッター | 平松幸祐、木村伸介、安間佐千、伊東秀和 | ||||
ゲストクライマー | 安間佐千、野口啓代、小林由佳、芝田将基、藤井快、樋口純裕 | ||||
参加資格 |
| ||||
カテゴリー |
| ||||
定 員 |
| ||||
競技方法 |
| ||||
日 程 | 受付 | 8:00〜9:00 | |||
デモンストレーション1 | 9:30〜9:45 | ||||
予選1本目 | 10:00〜12:30 | ||||
デモンストレーション2 | 12:30〜12:40 | ||||
予選2本目 | 12:45〜15:15 | ||||
予選集計、決勝進出者発表 | 15:30 | ||||
決勝 | 17:00〜19:30
| ||||
表彰式 | 20:00 | ||||
申し込み |
3月9日 受付開始 最終締め切り3月29日
| ||||
参加費 | 5,000円
入金先:三井住友銀行 生田支店 普通預金1442848 伊東 秀和
| ||||
問合先 (事務局) | 宮崎 剛 Tel:080-4161-7297 Mail:youth-climbing@live.jp
| ||||
その他 |
|
日本ユース選手権2014 “ミレーカップ”
決勝成績速報
※ アンチドーピング講習会は受講必須です。上記の情報を良く読んで対応をお願いいたします。
千葉県印西市 印西市松山下公園 総合体育館 |
---|
日 時 |
3月22日(土)、23日(日) |
松山下公園総合体育館 | |||
主 催 | (公社)日本山岳協会 | ||||
後援(予定) | 千葉県山岳連盟、印西市 | ||||
特別協賛 | ラフマ・ミレー株式会社 | ||||
ルートセッター | 小澤 信太、鈴木 友希、米倉 亜貴、(補助 大田理裟) | ||||
参加資格 | (公社)日本山岳協会に2013年度(平成25年度)の選手登録をしている方。
| ||||
カテゴリー |
| ||||
| |||||
日 程 | 22日(土) | 9:00〜9:30 9:40〜10:10 10:30〜19:00 | 選手受付 開会式 男女予選(各カテゴリー2ルートでのフラッシュ) | ||
23日(日) | 9:00〜9:30 10:30〜15:00 15:30〜 | 選手受付(全決勝進出者) 男女決勝(全カテゴリー、オンサイト) 表彰式 | |||
※ 上記の日程は目安です。参加者数などにより変更されます。詳細は参加者案内にてお知らせします。 | |||||
参加費 |
7,000円
| ||||
表 彰 | 各カテゴリー、各年令別グループの上位3位までを表彰。 | ||||
宿 泊 | 周辺は住宅地ですので、キャンプ等はできません。一般の宿泊施設をご利用下さい。 | ||||
申し込み | 所定の申込用紙に生年月日、参加カテゴリーなど必要事項を明記して下記まで郵送(またはFax)でお送りください。 ※ Faxでお申し込みをされた方は、大会当日、本人自筆で申込書の誓約書欄に記入押印の上、ご持参ください (参加申込用紙はこちら)。 | ||||
申込締切 | 2014年3月3日(月)必着。
| ||||
ドーピング 防止 | 本大会の参加者に対して、「日山協ドーピング防止規定」に従いドーピング検査を実施する事があります。大会中に、ドーピング防止講習会を開催します。詳細は追ってお知らせいたしますが、大会参加者は必ず出席してください。 | ||||
肖像権 | 本大会出場選手の大会期間中の肖像権、全ての権限は大会主催者にあるものとします。 | ||||
問合先 |
※ 大会委員長のアドレスは画像ですので、コピー&ペーストはできません。 | ||||
その他 |
|
上州キッズボルダリングコンテスト2013
要項 申込用紙
最新情報はウォールストリートのブログ(“ウォールストリートLOVELOG” http://blogs.dion.ne.jp/wallst)でご確認ください。
群馬県前橋市 WallStreet | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | 11月2日(土) 受付9:30まで 競技開始10:00 |
|||
主 催 | クライミングジム・ウォールストリート | |||
協 賛 | 未定 | |||
対 象 | ボルダリングを安全に行える小学生。レベルは問いません。 | |||
クラス |
|
|||
募集人数 | 合計60名程度 | |||
競技形式 | 予選 | セッション方式 | 45分×2 | 課題数12程度 |
決勝 | オンサイト形式 | 3課題 | 各クラス4名予定 | |
参加費 | 3,500円(のぼるキッズ会員は3,000円)家族割引あり ※ 当日 受付時 受付時 に頂きます。 |
|||
申込方法 |
|
|||
問合せ先 | ウォールストリート(連絡先は上記) 担当:柘植(ツゲ) |
B-Jr 2013
専用申込フォーム 最新情報は、PUMP1号店ニュースに順次アップされます。
埼玉県川口市 パンプ1号店 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 |
7月27日(土)、28日(日) | |||
主 催 | (有)フロンティアスピリッツ | |||
協 賛 | (株)サンダンスアウトドアーズ | |||
競技種目 | ボルダリング
| |||
カテゴリー と定員 | U-8 | (小学校1、2年生) | 40名 | |
U-10 | (小学校3、4年生) | 40名 | ||
U-12 | (小学校5、6年生) | 40名 | ||
U-15 | (中学生) | 40名 | ||
U-18 | (高校生) | 40名 | ||
参加費 | 5,000円 | |||
申込み |
パンプのウェブサイトの専用フォーム、またはFAXにてお申込みください。 FAXの場合、専用の申込用紙をダウンロードしていただき、PUMP1号店(048-225-2919)までお送り下さい。 | |||
その他 | コンペの詳細は随時、PUMP1号店ニュースにアップ致しますのでこちらでご確認ください。 |
第16回 JOCジュニアオリンピックカップ
富山県 南砺市・桜ヶ池クライミングセンター |
---|
日 時 |
8月10日(土)〜12日(月) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 催 | 公益社団法人 日本山岳協会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 管 | JOCジュニアオリンピックカップ大会実行委員会、富山県山岳連盟、富山県南砺市、南砺市教育委員会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
後 援 | 総務省 、文部科学省、(財)地域活性化センター、(公財)日本オリンピック委員会、富山県、富山県教育委員会、(公財)富山県体育協会、南砺市山岳協会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日程・形式 |
※ おおよその日程は以下のようになりますが、参加者数などにより変更されますので、あくまで目安とお考えください。最終的な予定は、申込締切り後に決定します。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カテゴリー | 男女別で以下の年令別グループの通りとする。
※2002年以降に生まれた方は参加できませんのでご注意下さい。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加定員 | 男女合計で200名を最少とする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申込資格 |
日山協推薦選手優先的に出場が可能な選手。基準は以下の通り。
各都道府県山岳連盟/協会推薦選手
※ 参加者の決定方法の詳細は、要項に付属の競技規則を参照のこと。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申込方法 |
日山協推薦選手要項に含まれる申込書の内の様式1「個人用申込書」に必要事項を記入の上、郵送で6月17日(月)までに下記に申し込んでください。 ※ 日山協推薦選手の基準を満たしているかどうかの判断が難しいケース(国際大会の成績など)は下記問い合わせ先にご相談ください。 各都道府県山岳連盟/協会推薦選手要項に含まれる申込書の内の様式2「各都道府県山岳連盟/協会推薦選手申込書」に必要事項を記入の上、郵送で6月17日(月)までに下記に申し込んでください。 ※ 各都道府県山岳連盟/協会推薦選手の参加の可否は6月21日(金)までに、申込をおこなった各都道府県山岳連盟/協会宛にメールで通知するとともに、日山協ホームページ上に発表します。 ※ 通知後、7月8日(月)までに改めて参加決定した選手の個人申込用紙を送付してください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申込/問合先 | 社団法人 日本山岳協会 (担当事務局 中川) 〒150-8050 東京都渋谷区神南1の1の1 岸記念体育館内 Fax:03−3481−2395 / Tel:03−3481−2396 Eメール:info@jma-sangaku.or.jp HP: http://www.jma-sangaku.or.jp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加費 | 4,000円 ※ 日本山岳協会への選手登録が済んでいない選手は、別途「登録申請と登録料」が必要です。 ※ 参加が確定後、7月22日(月)までに下記郵便振替口座に入金をお願いします。 入金先(郵便振替のみ)郵便振替口座番号:00110−5−546693 加入者名:(公社)日本山岳協会 ※ 振替用紙の連絡欄に、選手名とジュニアオリンピック参加費、選手登録費であることを明記してください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宿 泊 | 下の一覧に従って、各宿泊施設に各自で申込み下さい。
宿泊施設一覧
南砺市の各地域にも宿泊施設が多数あります。各観光協会に直接お問合せ下さい。
|
第3回 近畿ユースクライミングカップ
終了 大会ウエブサイト
グラビティリサーチなんば(〒542-0075 大阪府大阪市中央区難波千日前12-35 スイングよしもとビル3F・4F) |
---|
日 時 |
6月15日(土)予選、16日(日)決勝 | ||||||||||||||||||
主 催 | 近畿地区山岳連盟 | ||||||||||||||||||
主 管 | 兵庫県山岳連盟、京都府山岳連盟 | ||||||||||||||||||
協 賛 | LA SPORTIVA JAPAN、株式会社ダックス、株式会社アクシーズクイン、株式会社好日山荘、グラビティリサーチ(敬称略、順不同) | ||||||||||||||||||
参加資格 | 近畿府県(滋賀県・京都府・奈良県・大阪府・兵庫県・和歌山県)に在住し、1994年1月1日〜2001年12月31日生まれの者。 また下記条件を満たすもの。
| ||||||||||||||||||
カテゴリー |
※その他のカテゴリーも人数に応じて統合、分割をおこなうことがあります。 ※定員は、全カテゴリーの合計で60名程度を予定しています。 | ||||||||||||||||||
スケジュール |
| ||||||||||||||||||
競技内容 | 各カテゴリーとも、予選(2ルート、フラッシング方式)、決勝(1ルート、オンサイトリード方式)の2ラウンド制を予定しています。 | ||||||||||||||||||
参加費 | 4,000円 | ||||||||||||||||||
表 彰 | 男女別総合順位およびカテゴリー別の上位3名までを表彰 ※優勝者にはトロフィー授与 ※参加者全員に参加賞あり | ||||||||||||||||||
申込み方法 |
| ||||||||||||||||||
問合せ・ 申込み先 |
申込書を記入の上(要保護者署名)、下記まで郵送・FAXでお申し込みください。 京都府山岳連盟 事務局 近畿ユースクライミングカップ大会事務局
※ 当日の連絡先:戸田(携帯 090-2597-5897) | ||||||||||||||||||
注意事項 |
| ||||||||||||||||||
その他 |
※ 決勝進出者は16日のみ。 |
ROCK Kids(RK'z)
14歳以下の小中学生以下を対象としたシリーズ戦です(要項はこちら)。
詳細は特設ブログで。
開催日程 | 第1戦 5月5日(日) | 終了 第1戦リザルト | RIVER福岡店 | 福岡県 |
第2戦 7月7日(日) | 終了 第2戦リザルト | THE Ranch | 熊本県 | |
第3戦 8月26日(月) | 終了 第3戦リザルト | ZIP ROCK | 福岡県 | |
第4戦 10月13日(日) | 終了 第4戦リザルト | Kironico | 鹿児島県 | |
第5戦 12月1日(日) | 終了 最終戦リザルト | iMpACt | 佐賀県 | |
主 催 | ROCK2013 運営事務局 (徳永一也、尾形和俊、祝茂男、清川洋光、木村淳、山口章吾、福岡彰、西村俊文、渡辺数馬) |
|||
参加資格 | 14歳以下の就学生徒児童でクライミング経験者であり、保護者がボルダリングの危険性を理解しコンペ参加の承諾を得ている生徒、児童。
大会参加に際しての重要事項!! |
|||
エントリー フィー |
各戦 3,000円(当日、受付でお支払い下さい。ノベルティ有) ※ 観戦、見学は無料です、是非、保護者の方はお近くで応援して下さい。 |
|||
表 彰 | 各戦上位入賞者1〜3位まで、RK'zシーズンラウンドポイント上位者 | |||
カテゴリー | 『ROCKジュニア』 | ⇒ 中学1年生から3年生までで14歳以下 | ||
『ROCKキッズU-12』 | ⇒ 小学5年生、6年生までで12歳以下 | |||
『ROCKキッズU-10』 | ⇒ 小学3年生、4年生までで10歳以下 | |||
『ROCKキッズU-8)』 | ⇒ 小学2年生以下で8歳以下 | |||
※就学前児童であってもクライミングコンペが理解出来、保護者よりの出場推薦が有れば参加出来ます。 ※ カテゴリーは自身の意思と保護者の承諾、開催側で選手の力量を見極めた上でカテゴリーを選べます。 |
||||
申込方法 |
下記アドレスより申込用紙をダウンロード下さい。必要事項をご記入の上、必ず保護者もしくは引率者の責任においてご署名頂きメールもしくはFAXにてお申込下さい。
第1戦申込書 ダウンロード 申込メールアドレス:rock_climbing@excite.co.jp 申込FAX:092-558-8224 ※ RK’zの場合は、毎回の参加ごとに申込書の提出をお願い致します。お手数ですが保護者、引率の方のご署名の上、毎回の申込をどうぞよろしくお願い致します。 |
|||
その他 |
|
第5回 ジャパンユース “MOUNTAIN EQIPMENT CUP”
終了 最終リザルト(PDF)
静岡県浜松市 スクエアクライミングセンター |
---|
日 時 |
4月27日(土) | ||||
主 催 | ユースクライミングを応援する会 | ||||
後 援 | (公社)日本山岳協会、日本フリークライミング協会 | ||||
特別協賛 | Mountain Equipment | ||||
会場提供 | スクエアクライミングセンター | ||||
協 賛 | NORTH FACE、FIVE TEN、MAMMUT | ||||
ルートセッター | 安間 佐千、平松 幸祐、伊東 秀和 | ||||
参加資格 |
| ||||
カテゴリー |
| ||||
定 員 |
| ||||
競技方法 |
| ||||
日 程 | 受付 | 8:00〜9:00 | |||
予選 | 10:00〜15:00 | ||||
決勝 | 17:00〜19:00 | ||||
表彰式 | 19:30〜20:00 | ||||
申し込み |
3月23日 受付開始
| ||||
参加費 | 5,000円 ※ 参加費は4月20日までに下記宛に振込んでください。 三井住友銀行 生田支店 普通預金1442848 伊東 秀和 ※ 学校等の代表者がまとめて振込をする場合は振込後に、どの選手の参加費か分かるように、選手名をyuth-climbing@live.jpまでメールをお送り下さい。 | ||||
問合先 | 伊東 秀和 Tel:090-2233-8256 Mail:youth-climbing@live.jp こちらのブログもご覧下さい。大会情報などを随時お知らせします。 | ||||
その他 |
※ 28日の講習会は定員に達しましたので、以後の受付はキャンセル待ちとなります。 |