〜コンペのページ〜
コンペの トップ |
スケジュール | 国内 リザルト |
国際大会 | ダウンロード (資料・その他) |
日本山岳協会 (JMA)関係 |
|||
リード | ボルダー | ユース | その他 |
国内コンペ スケジュール 〜 ユース 〜
このページでは大小を問わず、国内のコンペスケジュールを掲載いたします。
要項などをJFA事務局(info@freeclimb.jp)までメール、郵送、FAXでお送りください。送付先は競技委員会ではありません。競技委員会に送られますと、それから事務局に転送されるため掲載が遅れる場合があります。
コナミスポーツボルダリングキッズコンペ 2019
埼玉県川越市 コナミスポーツクラブ川越 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 |
12月28日(土) | |||
主 催 | コナミスポーツクラブ川越 | |||
セッター | 清水広明(チャボウズ) | |||
対 象 | ボルダリング経験のある小学生
| |||
カテゴリー と定員 | 小学1年生、2年生 | 各20名 | ||
小学3年生、4年生 | ||||
小学5年生、6年生 | ||||
競技方法 | 60分のセッション方式(決勝なし) | |||
参加費 | 1,100円 ※ コナミ会員以外の方は登録料として別途1,100円が必要となります。 | |||
申込み | 12月4日受付開始 電話で予約後、フロントにて12月4日よりご入金ください(当日の入金も可能です)。 | |||
スケジュール | 10:00〜10:30 | 受付、ウォーミングアップ | ||
10:30〜10:35 | 競技説明 | |||
10:40〜11:40 | セッション | |||
12:10〜 | 表彰式 | |||
問合せ先 | コナミスポーツクラブ川越(049-239-7051)担当:長澤 |
Winter Bouldering Competition 2019〈キッズカテゴリー〉
今回開催のクラス分けは、「コンペ出場経験が無い、または少ない方」の『ビギナークラス』と、「複数のコンペに出場経験がある方」の『マスタークラス』の2クラスで行います。コンペ形式は予選が全8課題のセッション方式、決勝が各クラス上位6名によるセッション方式4課題で実施します。
なお、決勝進出者には順位に応じた賞品と、全参加者に記念Tシャツをプレゼントします。
千葉県松戸市 〈クライミング・パーク〉カルチェロッシュ |
|||||
---|---|---|---|---|---|
日 時 | 12月14日(土) ※ 〈一般カテゴリー〉は同日17時から |
||||
主 催 | 〈クライミング・パーク〉カルチェロッシュ | ||||
協 賛 | 大蔵屋商事株式会社、有限会社セブンエー | ||||
競技内容 |
※ 予選の成績上位6位まで決勝進出 |
||||
予選設定グレード | 『ビギナークラス』 | 九級〜五級程度 | |||
『『マスタークラス』 | 六級〜三級程度 | ||||
【注】決勝グレードは非公開
|
|||||
表 彰 | 競技カテゴリーごとに第3位まで表彰します。 | ||||
賞 品 | 各クラスの優勝者には下記賞品を贈呈します。
|
||||
参加定員 | 全クラス合計60名程度 | ||||
参加費 |
※ 店頭申込みの方は申込時、メール申込みの方は大会当日にお支払いください。 |
||||
申込方法 | 店内備え付けの専用申込書に必要事項を記入し店頭で申込みいただくか、 ホームページから専用申込書をダウンロードして必要事項を記入し、画像をメール(infom@q-roche.com)で送ってください。 | ||||
申込締切 | 12月12日(木)
※ 11月25日(月)までにお申込みの方に限り、記念Tシャツのカラーを40色の中から自由に選べます! |
||||
日 程 | 11:00 | 受付開始 | |||
11:15 | 競技方法とルール説明 | ||||
11:30 | 『ビギナークラス』予選スタート | ||||
12:30 | 『マスタークラス』予選スタート | ||||
13:40 | 『ビギナークラス』決勝スタート | ||||
14:10 | 『マスタークラス』決勝スタート | ||||
15:00 | 表彰式 | ||||
問合せ先 | 047-346-0456(担当:山本) |
BoulderingFukuiJuniorCup2019(第1回ボルダリング福井ジュニアカップ)
終了 リザルト(PDF)
福井県福井市
福井県立クライミングセンター | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日 時 | 11月23日(土) | 受 付 9時00分〜9時30分 | |||||
開始式 9時40分 | |||||||
予 選 10時〜 | |||||||
主 催 | 福井県山岳連盟 | ||||||
主 管 | 福井ASCA | ||||||
協 賛 | (株)オーシーエス | ||||||
ルートセッター | 藤原佑樹、笠原大輔 | ||||||
参加カテゴリー 参加資格 募集定員 |
オープン(小学3年〜中学3年生) | RP 三級以上 | 募集定員:15名 | ||||
ミドル(小学3年〜中学3年生) | RP 四級以下 | 募集定員:15名 | |||||
ビギナー(小学3年〜中学3年生および初心者 年齢制限なし) | RP 五級以下 | 募集定員:25名 | |||||
・各カテゴリーとも男女の区別なし。 | |||||||
競技方法 | 予選: | コンテスト方式 | |||||
決勝: | ワールドカップ方式 | ||||||
・大会終了後 セッターとボルダリング教室を行います。 | |||||||
参加費 | 3,000円(当日受付の際、現金でお支払いください。) | ||||||
参加申込み | 申込期限 | 11月16日(土) ・各カテゴリーとも定員に達し次第、締め切ります。定員に達してからの申込みはキャンセル待ちとなります。 | |||||
申込方法 | 所定の参加申込書に必要事項を記入、電話&ファックスもしくはメールにてお申込みください。当日に原本を捺印の上必ず持参するようお願いします。 | ||||||
参加申込先 お問合せ先 | BFJC2019実行委員会事務局
住所:福井県福井市合谷町1 福井県立クライミングセンター内 | ||||||
連絡事項 |
|
上州キッズボルダリングコンテストJKBC2019
ウォールストリートのキッズスクール「のぼるキッズ」のスタッフを中心として開催する、小学生を対象としたボルダリングコンぺです。各地のクライミングジムで頑張っている小学生達の日頃の成果が発揮できるような大会を目指します。
要項 最新情報はウォールストリートのウエブサイトでご確認ください。
群馬県前橋市 WallStreet | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | 11月30日(土) |
|||
主 催 | クライミングジム・ウォールストリート | |||
後 援 | 未定 | |||
協 賛 | 未定 | |||
対 象 | ボルダリングを安全に行える小学生。レベルは問いません。必ず保護者の方同伴で参加してください。 | |||
クラス |
|
|||
募集人数 | 合計80名 | |||
競技形式 | 予選 | セッション方式 | ||
決勝 | オンサイト形式 | 各クラス4名予定 | ||
参加費 | 4,000円(のぼるキッズ会員は3,500円)、ご家族で複数参加の場合は1人3500円。 ※ 当日 受付時 受付時 に頂きます。 |
|||
申込方法 | ウォールストリートウェブサイト(http://wallst.jp/)の専用申込みフォームからお申込ください。 申込開始:11月2日(土)12:00 締め切り:111月17日(日) ※ 定員になり次第締め切りますのでお早めにお願いいたします。 |
|||
問合せ先 |
株式会社ウォールストリート 担当:柘植(ツゲ) 〒371-0845 前橋市鳥羽町149-3 Tel/Fax:027-252-8863 E-mail:info@wallst.jp |
Rainbow Jr.&Youth コンペ2019
長野県佐久市 Climbing Gym SORANI (クライミングジム ソラニ) | |||||
---|---|---|---|---|---|
日 時 | 10月27日(日) |
||||
対 象 | 小学1年生〜中学3年生 | ||||
カテゴリー | 1-2年生 | (決勝なし) | 30名 | ||
3-4年生 | 30名 | ||||
5-6年生 | 30名 | ||||
中学1〜3年生 | (予選 男女混合) | 30名 | |||
| |||||
開催方式 |
| ||||
参加費 | 小学校1-2年生⇒¥3,850(税込) 小学校3-4年生、5-6年生、中学生⇒¥4,400(税込) | ||||
申込方法 |
店頭、電話、メールにて受付
| ||||
申込期間 | 2019年8月27日(火)〜10月13日(日) | ||||
スケジュール (予定) | 8:00 | 受付開始 ※ 8:30までにお集まりいただくようお願いします。 | |||
8:30 | 開会式、競技説明 | ||||
9:00〜11:30 | 予選 | ||||
12:30〜15:40 | 決勝 | ||||
16:00 | 表彰式 | ||||
その他 | 当日の駐車場代:車1台につき300円(軽自動車・普通車とも) |
しずおかキッズチャレンジコンペ ボルダリング2019秋
静岡県浜松市 ClimbingJAM2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日 時 | 9月7日(土) 9:00〜 |
||||
主 催 | しずおかキッズチャレンジコンペ実行委員会 (Climbing JAM、PLANET CLIMBING GYM、QRiMo アルファベット順) | ||||
参加資格 | クライミングシューズを持っている小学生と中学生(居住制限無し) | ||||
カテゴリー | U-8 | (小学2年以下) | 30名 | ||
U-10 | (小学3、4年) | 50名 | |||
U-12 | (小学5、6年) | 50名 | |||
中学男子 | 30名 | ||||
中学女子 | 30名 | ||||
開催方式 | 予選:各カテゴリーともセッション方式 決勝:ベルトコンベア方式 | ||||
参加費 | \3,000 | ||||
エントリー |
| ||||
決済方法 |
| ||||
その他 |
|
コナミスポーツクラブ川越 キッズコンペ
埼玉県川越市 コナミスポーツクラブ川越 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 |
9月21日(土) | |||
主 催 | コナミスポーツクラブ川越 | |||
セッター | 清水広明(チャボウズ) | |||
対 象 | ボルダリング経験のある小学生 | |||
カテゴリー と定員 | U-8 | :小学1年生、2年生 | 各20名 | |
U-10 | :小学3年生、4年生 | |||
U-12 | :小学5年生、6年生 | |||
競技方法 | 60分2ラウンドのセッション方式(決勝なし) | |||
参加費 | 1,080円 ※ コナミ会員以外の方は登録料として別途1080円が必要となります。 | |||
申込み | 電話で予約後、フロントにてご入金ください(当日の入金も可能です)。 | |||
スケジュール | 11:00〜11:45 | 受付、ウォーミングアップ | ||
11:45〜11:50 | 競技説明 | |||
11:50〜14:00 | セッション | |||
14:40〜14:50 | 表彰式 | |||
問合せ先 | コナミスポーツクラブ川越(049-239-7051)担当:長澤 |
のぼコン2019(キッズクラス)
これまで行っていた「ボルダリング」「トップロープ」「スピード」の3種目に加えて、目隠しをして登る「ブラインド」を競技に追加! 全4種目で順位を決定します!
【重要なお願い】
当コンペはパラクライミング日本代表チーム、また日本パラクライミング協会の活動を応援しております。
それに伴い、日本パラクライミング協会宛の寄付金を募集しております。
寄付の方法はエントリー費お振込の際に寄付分の金額を上乗せしてお支払いください。
エントリー費(5,000円)を超える分につきましては大会終了後に全額日本パラクライミング協会に寄付いたします。
その際金額も公表いたします。
パラクライマーの活動状況については日本パラクライミング協会(JPCA)のホームページをご覧ください。
皆様からのご支援よろしくお願いいたします。
東京都町田市 クライミングジム NOSE町田店 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 時 | 9月21日(土) 8時半受付開始、9時予選開始 タイムスケジュール詳細は9月10日頃発表となります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
主 催 | ヒローズアップ!クライミングクラブ | |||||||||||||||||||||||||||||||
協 賛 | MAMMUT SPORTS GROUP JAPAN(株)、Far Yeast Brewing株式会社、有限会社セブンエー 浅草クライミング、びっくり寿司、ボルサウルス、自動家計簿マネーフォワード |
|||||||||||||||||||||||||||||||
セッター | 太田裕樹 若宮京介 五月女美元 波田悠貴 Q NOSEルートセッター's | |||||||||||||||||||||||||||||||
競技方法 | 事前のカテゴリ分けはありません。予選の結果に応じて運営側でカテゴリ分けを行い、各カテゴリ上位選手による決勝戦を行います。 ボルダリングセッション+トップロープ+スピード+ブラインド
※ 上記4種目の合計獲得ポイントが多い順に順位付けを行います。 ※ 予選結果からカテゴリ分けを行い、各カテゴリ上位選手が決勝に進出 ■決勝 ⇒ ボルダリング サドンデス方式
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
定 員 | キッズクラス ⇒ 中学3年生以下 大人クラスと合計200名 | |||||||||||||||||||||||||||||||
参加費 | \5,000円
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
参加賞 |
参加賞について※ 8月31日までにエントリー、お振込を完了していただいた方には大会当日にTシャツをお渡しいたします。それ以降になってしまった方については後日NOSE町田店でのお渡しとなります。ご了承ください。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
申込方法 | HP上の応募フォームより
※ エントリーの際、お名前は名字ともに正確にご入力いただけますようお願い致します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
問合せ先 | ヒローズアップ!クライミングクラブ 代表 太田裕樹(オオタヒロキ)
Tel:080-1198-4358 メール:hirokiohta@gmail.com LINE@:http://line.me/ti/p/@dtt8749z フェイスブックページ:https://www.facebook.com/hirosup/ |
サニーディッパークライミング ジュニアカップ
三重県伊勢市 サニーディッパークライミング伊勢店 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 |
8月18日(日) | |||
主 催 | サニーディッパークライミング | |||
対 象 | 小学生 | |||
カテゴリー と定員 | 1、2年生の部 | 20名 | ||
3、4年生の部 | 20名 | |||
5、6年生の部 | 20名 | |||
タイム スケジュール | 受付 | 〜9:30 | ||
予選 | 10:00〜13:25 | |||
決勝 | 14:20〜16:05 | |||
閉会式・表彰式 | 16:30〜 | |||
競技方法 | 予選:セッション方式 決勝:ベルトコンベアー方式 ※予選・決勝共に順位付けはIFSCルールに則る。Top数 ⇒ Zone数 ⇒ TopAt合計 ⇒ ZoneAt合計 | |||
参加費用 | 1,500円 | |||
申込方法 | 【ホームページ内の「お知らせ」】【インスタグラム】【フェイスブック】【店頭】にて |
ディーボルダリング八王子 ボルダリングキッズコンペ「HERO」
東京都八王子市 ディー・ボルダリング八王子 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 |
7月29日(土) | |||
主 催 | ディー・ボルダリング八王子 | |||
対 象 | 小学生 | |||
セッター | 大西 良治 | |||
賞 品 | 上位進出者には豪華賞品を用意致します。決定次第発表致します。 | |||
カテゴリー と定員 | U-8 | (小学1年〜小学2年生) | 30名 | |
U-10 | (小学3年〜小学4年生) | 30名 | ||
U-12 | (小学5年〜小学6年生) | 30名 | ||
競技方法 | 予選:セッション方式 決勝:サドンデス方式 当日のコンペの予選はセッション方式でおこなわれますが、HEROは「練習の成果が出せるか」も重視しています。 | |||
参加費 | 4,000円(税込み) | |||
応募方法 | 公式ページより受け付けております。 | |||
エントリー開始 | 7月1日(月) | 13:00から | ||
エントリー終了 | 7月26日(月) | 18:00まで | ※ 定員となり次第、締め切らせていただきます事をご了承ください。 |
キーボルジュニアカップ(KJC2019) シーズン1
奈良県奈良市 キー ボルダリング | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 |
8月24日(土) 午前8時頃から13時頃まで | |||
主 催 | キー ボルダリング | |||
対 象 | 小学生から高校生 | |||
カテゴリー と定員 | U-8 | 男子 | 男女合計20名 | 全体で100名 |
女子 | ||||
U-10 | 男子 | 男女合計20名 | ||
女子 | ||||
U-12 | 男子 | 男女合計20名 | ||
女子 | ||||
U-15 | 男子 | 男女合計20名 | ||
女子 | ||||
U-18 | 男子 | 男女合計20名 | ||
女子 | ||||
競技内容 | 100分程度のセッション方式 ジャッジ有 | |||
参加費 | 1,500円(税込み) | |||
申込み | ホームページのエントリーフォームから | |||
エントリー開始 | 7月28日(日) | 13:00〜 | ||
エントリー終了 | 8月11日(日) | 〜13:00 | ||
その他 |
| |||
問合せ先 | キーボルダリング(0742-31-3571) |
コナミスポーツクラブ川越 キッズコンペ
終了
日 時 |
6月23日(日) | |||
主 催 | コナミスポーツクラブ川越 | |||
セッター | 清水広明(チャボウズ) | |||
対 象 | ボルダリング経験のある小学生 | |||
カテゴリー と定員 | U-8 | :小学1年生、2年生 | 各20名 | |
U-10 | :小学3年生、4年生 | |||
U-12 | :小学5年生、6年生 | |||
競技方法 | 60分2ラウンドのセッション方式(決勝なし) | |||
スケジュール | 11:00〜11:40 | 受付、ウォーミングアップ | ||
11:45〜11:50 | 競技説明 | |||
11:50〜14:00 | セッション | |||
14:40〜14:50 | 表彰式 |
B-Jr 2019
最新情報は、PUMP1NEWSに順次アップされます。
埼玉県川口市 B-PUMP TOKYO | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 |
7月20日(土) | |||
主 催 | (有)フロンティアスピリッツ | |||
協 賛 | JAPAN AIRLINES、LA SPORTIVA、ENTRE PRISES、FRONTIER SPIRITS | |||
競 技 | ボルダリング オンサイトベルトコンベア
| |||
カテゴリー と定員 | U-8:小学校入学前の子、小学1年生、2年生 | 男女30名ずつ | 計320名 大会時は男女別れての競技になります。 カテゴリーによっては募集人数に変動がある場合がございます。 | |
U-10:小学3年生、4年生 | 男女50名ずつ | |||
U-12:小学5年生、6年生 | 男女50名ずつ | |||
U-15:中学生 | 男女30名ずつ | |||
参加費 | 5,500円 | |||
申込み | 申込開始日:6月16日12:00〜
| |||
その他 | コンペの詳細は随時、PUMP1NEWSにアップ致しますのでこちらでご確認ください。 |
【小学生限定】KIDS CHALLENGE COMPETITION
千葉県松戸市 〈クライミング・パーク〉カルチェロッシュ |
|||||
---|---|---|---|---|---|
日 時 | 7月6日(土) ※ 大人の部は同日18時から |
||||
主 催 | 〈クライミング・パーク〉カルチェロッシュ | ||||
競技内容 |
※ 予選の成績上位3位まで決勝進出 |
||||
設定グレード | 『たまごカテゴリー』 | 十級〜六級程度 | |||
『ひよこカテゴリー』 | 九級〜五級程度 | ||||
『小鳥カテゴリー』 | 八級〜四級程度 | ||||
【注】決勝グレードは非公開
|
|||||
表 彰 | 競技カテゴリーごとに、下記の男女別、年齢群別(開催日時点の満年齢)に第3位まで表彰します(和牛カテゴリーは男子のみ)。 | ||||
〈男子〉
| 〈女子〉
| ||||
賞 品 | 各カテゴリーの優勝者には下記賞品を贈呈します。
|
||||
参加定員 | 全カテゴリー合計60名程度 | ||||
参加費 |
※ 店頭申込みの方は申込時、メール申込みの方は大会当日にお支払いください。 |
||||
申込方法 | 店内備え付けの専用申込書に必要事項を記入し店頭で申込みいただくか、 ホームページから専用申込書をダウンロードし、 画像をメール(infom@q-roche.com)で送ってください。 | ||||
申込締切 | 7月4日(木) | ||||
日 程 | 13:00 | 受付開始 | |||
13:20 | 競技方法とルール説明 | ||||
13:30 | 『たまごカテゴリー』競技スタート | ||||
14:00 | 『ひよこカテゴリー』競技スタート | ||||
14:30 | 『小鳥カテゴリー』競技スタート | ||||
15:15 | 予選成績発表 | ||||
15:20 | 決勝競技開始 | ||||
16:30 | 表彰式 | ||||
問合せ先 | 047-346-0456(担当:山本) |
第9回 近畿ユースクライミングカップ
近畿ユースクライミングカップ 特設ウェブサイト
要項、申込書、申込フォームは特設ウェブサイト内の大会要綱のページにリンクがあります。
グラビティリサーチなんば |
---|
日 時 |
6月1日(土)予選、2日(日)決勝 | ||||||||||||||||
主 催 | 近畿地区山岳連盟 | ||||||||||||||||
協 賛 | 調整中 | ||||||||||||||||
特別協賛 | 好日山荘 GRAVITY RESEARCH | ||||||||||||||||
参加資格 | 近畿府県(滋賀県・京都府・奈良県・大阪府・兵庫県・和歌山県)に在住し、2000年1月1日〜2007年12月31日生まれの者。また下記条件を満たすもの。
| ||||||||||||||||
カテゴリー |
※ 定員は、全カテゴリーの合計で150名以内を予定しています。 | ||||||||||||||||
競技内容 | 各カテゴリーとも、予選(2ルート、フラッシング方式)、決勝(1ルート、オンサイトリード方式)の2ラウンド制を予定しています。 | ||||||||||||||||
スケジュール |
| ||||||||||||||||
表 彰 | 男女別総合順位およびカテゴリー別の上位3名までを表彰 ※ 総合優勝者にはトロフィー授与 | ||||||||||||||||
参加費 | 5,000円(保険料を含む)
申込み後、5月24日(金)までに下記口座まで郵便振替・ゆうちょ銀行振込にてお支払いください。 郵便振替の場合⇒ 00980-6-102012 京都府山岳連盟 ゆうちょ銀行の場合⇒ 金融機関コード:9900 預金種目:当座 店名:〇九九 店
| ||||||||||||||||
申込み方法 |
| ||||||||||||||||
問合せ・ 申込み先 |
郵送の場合、申込書を記入の上(要保護者署名)、下記までお送りください。
京都府山岳連盟 近畿ユースクライミングカップ大会事務局 ※ 当日の連絡先:戸田(携帯 090-2597-5897) | ||||||||||||||||
注意事項 |
|
キッズ ボルダリング大会
神奈川県足柄上郡松田町 松田町民文化センター 大ホール | |||||
---|---|---|---|---|---|
日 時 | 3月30日(土)10時〜16時 |
||||
主 催 | 松田町教育委員会 | ||||
カテゴリー | キッズA | 小学校5、6年生 | 定員20名 | ||
キッズB | 小学校2〜4年生 | 定員20名 | |||
キッズC 1、2 | 未経験者及び始めたばかりの小学生 | 定員20名 | |||
競技方法 | 予選 → セッション方式(30分) 決勝 → ベルトコンベア方式
|
||||
参加費 | 無料 | ||||
申込方法 | 松田町民文化センター窓口もしくは電話(0465-83-7021) | ||||
申込締切 | 3月24日(日) | ||||
日 程 | 9:30〜10:00 | キッズC@ 受付 | |||
10:00 | 開会式 | ||||
10:10 | キッズC@ | ||||
〜10:30 | キッズB受付 | ||||
11:00 | キッズB予選 | ||||
〜11:30 | キッズA受付 | ||||
12:00 | キッズA予選 | ||||
13:30 | キッズB決勝 | ||||
14:00 | キッズA決勝 | ||||
14:50 | 表彰式(参加自由) | ||||
15:00〜 | キッズCA及びフリーセッション ※ CAの方が優先となります | ||||
16:00 | 閉会 | ||||
その他 |
|
||||
問合せ先 | 松田町民文化センター TEL:0465-83-7021 |
大子町長杯2019 ジュニアクライミング大会
茨城県久慈郡大子町 クライミングウォールやみぞ | |||||
---|---|---|---|---|---|
日 時 | 3月31日(日) |
||||
主 催 | 大子山岳会ジュニアクラブ | ||||
主 管 | 大子町長杯大会実行委員会 | ||||
後 援 | 大子町 | ||||
協 賛 | 常陽銀行 | ||||
セッター | 広畠 裕士、塚田 遼河、長谷川 美玲 | ||||
競技方法 | ボルダリング | セッション方式 2ラウンド(35分×2回) | |||
スピードクライミング | 壁高8mのタイムアタック 予選・2ラウンド(2回)決勝・上位8名によるトーナメント方式 |
||||
競技規則 | 大子町長杯の競技規則を優先し、IFSC規則で補足します。 | ||||
採点方法 |
|
||||
参加資格 | 小学生、中学生 | ||||
募集人員 | 90名程度 | ||||
参加費 | 3,500円 | ||||
申込方法 | 大子山岳会HP・エントリーフォームにて受付。 参加費入金にて申込完了。 | ||||
申込締切 | 3月20日(水)PM12:00 | ||||
その他 |
|
||||
問合せ先 | 大会事務局 Tel:090-2029-1301 |
第1回 WEST ROCK 小学生対象ボルダリングコンペ Jr.Challenge Cup Rock Kids 2019
最新情報はウエストロックのウエブサイト(http://www.westrock-climbing.com/)をご覧下さい。
日 時 | 2月16日(土) |
||||
主 催 | 株式会社 WESTROCK | ||||
協 賛 | (株)キャラバン、MOUNTAIN HARDWEAR、USAMIX、(株)サンダンスアウトドアーズ GRASP、PD9、ADD FRICTION |
||||
カテゴリー | 小学1、2年生クラス | 定員30名 | |||
小学3、4年生クラス | 定員30名 | ||||
小学5、6年生クラス | 定員30名 | ||||
競技方法 | 予選:セッション方式(70分 1ラウンド制) ※人数により変動する事があります。 | ||||
決勝:オンサイトサドンデス方式 | |||||
参 加 費 | \3,500 | ||||
応募方法 | 公式HP上の応募フォームにて。 | ||||
受付開始 | 1月15日(火) 13:00から | ||||
締め切り | 2月9日(土) | ||||
その他 | 詳細情報は、スタッフへお尋ねください。 |
Share 2nd Boulderig Kids Competition
神奈川県横浜市鶴見区 Bouldering Gym Share | |||||
---|---|---|---|---|---|
日 時 | 4月6日(土) 8時(受付開始)〜19時(終了予定) |
||||
カテゴリー |
|
||||
競技方法 | 予選:8課題60分のセッション方式 決勝:
| ||||
参加費 | 5,000円 | ||||
申 込 | エントリー開始日:2月15日(金) エントリー締切日:3月15日(金) |
モノリス キッズフェスティバル
最新情報はモノリスのウエブサイト、FaceBookページをご覧下さい。
埼玉県川越市 Monolithe Bouldering Gym | |||||
---|---|---|---|---|---|
日 時 | 2018年2月16日(土) |
||||
主 催 | Monolithe Bouldering Gym | ||||
対 象 | ボルダリングを安全におこなうことのできる小学生 | ||||
クラス | 小学1、2年生の部、小学3、4年生の部、小学5、6年生の部 | ||||
募集人数 | 各クラス40名 ※ 応募状況により変動します | ||||
競技方法 | 予選 | セッション方式 | |||
決勝 | 各クラス 上位6名によるサドンデス方式 | ||||
参 加 費 | \4,320(税込み) | ||||
申込期間 | 1月7日(月)12:00〜1月27日(日)24:00
|
||||
申込方法 |
| ||||
問合せ先 | Monolithe Bouldering Gym TEL :049 -299 -7188 (担当:芝田) |
しずおかキッズチャレンジコンペ ボルダリング2019
静岡県御前崎市 QRiMo | |||||
---|---|---|---|---|---|
日 時 | 2019年2月2日(土) 9:00〜 |
||||
主 催 | しずおかキッズチャレンジコンペ実行委員会 (Climbing JAM、PLANET CLIMBING GYM、QRiMo アルファベット順) | ||||
参加資格 | クライミングシューズを持っている小学生と中学生(居住制限無し) | ||||
カテゴリー | U-8 | (小学2年以下) | 30名 | ||
U-10 | (小学3、4年) | 50名 | |||
U-12 | (小学5、6年) | 50名 | |||
中学男子 | 30名 | ||||
中学女子 | 30名 | ||||
開催方式 | 予選:各カテゴリーともセッション方式 決勝:ベルトコンベア方式 | ||||
参加費 | \3,000 | ||||
エントリー |
| ||||
決済方法 | |||||
その他 |
|