〜コンペのページ〜
コンペの トップ |
スケジュール | 国内 リザルト |
国際大会 | ダウンロード (資料・その他) |
日本山岳協会 (JMA)関係 |
|||
リード | ボルダー | ユース | その他 |
国内コンペ スケジュール 〜 ユース 〜
このページでは大小を問わず、国内のコンペスケジュールを掲載いたします。
要項などをJFA事務局(info@freeclimb.jp)までメール、郵送、FAXでお送りください。送付先は競技委員会ではありません。競技委員会に送られますと、それから事務局に転送されるため掲載が遅れる場合があります。
ジュニアアスリートふれあいボルダリングコンペ
平山ユ−ジさん来県!
山口県山口市 山口県 セミナ−パ−ク クライミング施設 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日 時 | 12月9日(土) |
||||
目 的 | 国体を契機として高まったスポーツに対する意識や培われたスポーツ人材等を継承し、「する・みる・ささえる」の視点から地域への普及と定着を目的とする。 | ||||
主 催 | 山口山岳会 | ||||
共 催 | 山口市 山口県山岳・スポ−ツクライミング連盟 | ||||
後 援 | (公財)山口県体育協会、山口市体育協会 | ||||
協 賛 | スポルティバ ジャパン株式会社 | ||||
内 容 | 世界のトップクライマ−を招聘し、県内外のジュニアアスリ−トを対象としたボルダリングコンペの開催、競技力向上と競技人口の拡大・普及を図り、併せてスポ−ツを通じた地域活性化を図る。
|
||||
招聘トップ アスリ−ト |
平山 ユ−ジ(埼玉県在住) 1998年・2000年ワ−ルドカップ総合優勝、山口ふるさと大使 |
||||
ルートセッター | 茂垣 敬太(山口県在住)、多久 英作(岡山県在住) | ||||
日 程 | 受 付 | 9:00 〜 | 9:45 | ||
開会式 | 9:50 〜 | 10:00 | |||
予 選 | 10:00 〜 | 14:00 (コンテスト方式) | |||
予 選 | 14:30 〜 | 16:30 (ベルトコンベア方式) | |||
表彰式 | 17:00 〜 | ||||
参加資格 (カテゴリ−) |
ボルダリング競技が持つ危険性を十分理解し、競技経験があること。
|
||||
募集人員 | 各カテゴリー 先着20名 | ||||
表 彰 | 各カテゴリ− 3位までを表彰 トロフィ−授与 | ||||
参加費 | 4,000円(参加賞 オリジナルTシャツ) ※ 観戦無料 |
||||
申 込 | 申込書(PDF、WORD)に必要事項ご記入の上、下記宛てに郵送願います。
〒755-001 山口県宇部市昭和町3−2−15 古林喜明 |
||||
締切り | 11月30日(木)必着 | ||||
最新情報 |
|
||||
問合せ先 | 山口県山岳・スポ−ツクライミング連盟 古林(こばやし) 携帯電話:090-5692-4109 メ−ルアドレス: ※ 上記アドレスは画像ですのでご注意下さい。 |
PJBC “第3回筑波嶺杯”(つくばねカップ)2017
小学生を対象とするボルダリングコンペです。
最新情報はピナクルロックジムつくば店のブログ『PJ Tsukuba』でご確認ください。
茨城県土浦市 ピナクルロックジムつくば店 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日 時 | 11月18日(土) |
||||
協 賛 | ゼビオ株式会社、日刊スポーツ新聞社、マムート・ジャパン、株式会社ゴールドウイン 株式会社キャラバン、キーン・ジャパン、株式会社エバニュー |
||||
対 象 | 小、中学生 | ||||
カテゴリ | 学年別 | U-15(中学生) | |||
U-12(小学5、6年生) | |||||
U-10(小学3、4年生) | |||||
身長別 | ジュニア | 150cm以上 | |||
キッズC | 140〜149cm | ||||
キッズB | 128〜139cm | ||||
キッズA | 127cm以下 | ||||
クラス | U-15(クラス選択なし) | 三級〜一級 | |||
U-12(クラス選択なし) | 三級〜一級 | ||||
U-10(クラス選択なし) | 三級〜一級 | ||||
ジュニア: | ビギナー | 六級以下 | |||
ミドル | 五〜四級 | ||||
キッズC: | ビギナー | 六級以下 | |||
ミドル | 五〜四級 | ||||
キッズB: | ビギナー | 六級以下 | |||
ミドル | 五〜四級 | ||||
キッズA: | ビギナー | 七級以下 | |||
ミドル | 七〜五級 | ||||
マスター | 五〜三級 | ||||
競技方式 | 予選 | セッション方式 | 60分 10課題(キッズAビギナー、キッズAミドルは40分) | ||
決勝 | ベルトコンベア方式 5分間 3課題 決勝進出者数:各クラス上位3名を基本とし、全体で最大38名 |
||||
参加費 | 4,000円 | ||||
募集期間 | 10月14日(土)〜11月11日(土) | ||||
申込方法 | ピナクルロックジムつくば店のブログ『PJ Tsukuba』内のエントリーフォームからお申し込みください。 | ||||
最新情報 | ピナクルロックジムつくば店のブログ『PJ Tsukuba』をご覧下さい。ブログ内にも申込フォームのリンクがあります。 | ||||
問合せ先 | ピナクルロックジムつくば店 029-842-7077(担当:雑賀) |
上州キッズボルダリングコンテスト2017
ウォールストリートのキッズスクール「のぼるキッズ」のスタッフを中心として開催する、小学生を対象としたボルダリングコンぺです。各地のクライミングジムで頑張っている小学生達の日頃の成果が発揮できるような大会を目指します。
最新情報はウォールストリートのブログでご確認ください。
群馬県前橋市 WallStreet | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 | 11月23日(祝) 受付9:00まで 競技開始9:30 |
|||
主 催 | クライミングジム・ウォールストリート | |||
協 賛 | 山とスキーの店・石井DreamBOX) | |||
対 象 | ボルダリングを安全に行える小学生。レベルは問いません。 | |||
クラス |
|
|||
募集人数 | 合計60名程度 | |||
競技形式 | 予選 | セッション方式 | ||
決勝 | オンサイト形式 | 各クラス4名予定 | ||
参加費 | 3,500円(のぼるキッズ会員は3,000円)家族割引あり。 ※ 当日 受付時 受付時 に頂きます。 |
|||
申込方法 | ウォールストリートウェブサイト(http://wallst.jp/)の専用申込みフォームからお申込ください。 また、当日、確認書に保護者の方のご署名も必要になります)。 申込開始:10月14日(土) 締め切り:11月8日(日) ※ 定員になり次第締め切りますのでお早めにお願いいたします。 |
|||
参加申込/ 問合せ先 |
株式会社ウォールストリート 担当:柘植(ツゲ) 〒371-0845 前橋市鳥羽町149-3 Tel/Fax:027-252-8863 E-mail:info@wallst.jp |
しずおかキッズチャレンジコンペ ボルダリング2017 秋
静岡県御前崎市 QRiMo | |||||
---|---|---|---|---|---|
日 時 | 10月21日(土) 8:00〜18:00 |
||||
主 催 | しずおかキッズチャレンジコンペ実行委員会 (Climbing JAM、PLANET CLIMBING GYM、QRiMo アルファベット順) | ||||
参加資格 | クライミングシューズを持っている小学生と中学生(居住制限無し) | ||||
カテゴリー | U-8 | (小学2年以下) | 30名 | ||
U-10 | (小学3、4年) | 40名 | |||
U-12 | (小学5、6年) | 40名 | |||
中学男子 | 30名 | ||||
中学女子 | 30名 | ||||
開催方式 | 予選:各カテゴリーともセッション方式 決勝:ベルトコンベア方式 | ||||
タイムテーブル | 後日発表 | ||||
参加費 | \2,500 | ||||
エントリー | 下記のいずれかをご利用ください。
| ||||
決済方法 | 下記のいずれかをご利用ください。 | ||||
その他 |
|
第1回千葉県小中学生スポーツクライミング大会
終了 リザルト
日 時 | 9月3日(日) | |||
主 催 | 千葉県山岳連盟 | |||
運営協力 | 千葉県フリークライミング協会、千葉ユースクライミングクラブ | |||
趣 旨 | 小中学生へのスポーツクライミングの普及と技術の向上を図り、第4回関東小中学生選抜クライミング選手権大会千葉県出場選手選考のための参考資料とする。 | |||
参加資格 | 安全にリード競技ができる小学4年生以上の小中学生 | |||
競技形態 | 予選 フラッシング・リード方式 2本 決勝 オンサイト・リード方式 ※ 男女各8名が決勝進出。ただし、小中学生男女、中学生男女の4種別から各3名は決勝に進出できることとする。 | |||
参加定員 | 男女合計50名
※ 申し込みが定員を超えた場合には県内在住・在学者を優先し、その他は申し込み先着順とします。 |
|||
日 程 | 8:15〜8:45 | 選手受付 | ||
8:45〜9:00 | 役員打合せ | |||
9:10〜9:30 | 開会式、競技説明 | |||
9:40〜13:40 | 予選 | |||
15:00〜16:00 | 決勝 | |||
16:15〜 | 表彰式 | |||
競技規則 | 則として最新のIFSC国際ルールに準ずる。詳細は開会式の際に説明を行う。 | |||
参加費 | 内在住・在学者 ⇒ 3,000円 県外からのオープン参加者 ⇒ 4,000円 8月28日(月)までに以下の口座に振り込むこと
|
|||
表 彰 | 男女別総合(全参加者)1〜3位 小中学生男女4種別(県内)各1〜3位 |
|||
申込方法 | 参加申込書を申込期限までに下記の申込先にメール添付で申し込み、誓約書に署名押印した実物を郵送または当日の受付で提出すること。 | |||
申込先 |
〒270-1425 千葉県白井市池の上2-7-16 目次俊雄 電子メール: ※ 上のアドレスは画像ですので、コピー&ペーストはできません。 |
|||
申込期限 | 8月21日(月)必着 | |||
その他 |
|
三位闘2017 〜SUMMIT!!!〜
詳細は関西クライマーサポートチームHPにて随時お知らせします。
奈良県香芝市 シルバーストーンクライミングジム | |||||
---|---|---|---|---|---|
日 時 | 8月20日(日) |
||||
主 催 | 関西クライマーサポートチーム | ||||
日 程 | 9:00 | 受付開始 | |||
9:30 | 競技開始 | ||||
11:00 | 競技開始 | ||||
カテゴリー と定員 |
|
全クラス合計で30名 | |||
競技方法 |
| ||||
参加費 | \4,000円(当日会場にてお支払い願います) | ||||
申 込 | 下記フォームよりお申込みください。 https://goo.gl/forms/JRU3CVgHetkBncqm1 |
||||
申込期限 | 8月16日(水) (定員となり次第締め切らせて頂きます) | ||||
問合せ | 関西クライマーサポートチームのウエブサイトの「質問フォーム」よりお願い致します。 |
B-Jr 2017
最新情報は、PUMP1号店ニュースに順次アップされます。
埼玉県川口市 パンプ1 川口店 | ||||
---|---|---|---|---|
日 時 |
7月22日(土) | |||
主 催 | (有)フロンティアスピリッツ | |||
協 賛 | 未定 | |||
競技種目 | ボルダリング オンサイトベルトコンベア
| |||
カテゴリー と定員 | U-8 | 男女15名ずつ | 計140名 (大会時は男女別れての競技になります) | |
U-10 | 男女20名ずつ | |||
U-12 | 男女20名ずつ | |||
U-15 | 男女15名ずつ | |||
参加費 | 5,500円 | |||
申込み | 申込開始日:6月25日(日曜日)12:00〜
| |||
その他 | コンペの詳細は随時、PUMP1号店ニュースにアップ致しますのでこちらでご確認ください。 |
ボルダリングコンペ
詳細は関西クライマーサポートチームHPにて随時お知らせします。
奈良県香芝市 シルバーストーンクライミングジム | |||||
---|---|---|---|---|---|
日 時 | 6月25日(日) |
||||
主 催 | 関西クライマーサポートチーム | ||||
協 賛 | (有)フロンティアスピリッツ、(株)明治 | ||||
日 程 | 9:00 | 受付開始 | |||
11:00 | 栄養講習 | ||||
11:00 | 競技開始 | ||||
予選:ローテーションピリオド方式 決勝:オンサイト方式 | |||||
カテゴリー と定員 |
|
||||
競技方法 |
※ IFSCルールにもとづき、本大会独自のルールを採用する。 | ||||
表 彰 | 各カテゴリーの1位〜3位を表彰する | ||||
参加費 | \3,000円(当日会場にてお支払い願います) | ||||
申 込 | 下記フォームよりお申込みください。 https://goo.gl/forms/ELPXm8k5twmfinxj1 |
||||
申込期限 | 6月21日(水) (定員となり次第締め切らせて頂きます) |
第7回 近畿ユースクライミングカップ
近畿ユースクライミングカップ 特設ウェブサイト
要項、申込書は特設ウェブサイトの大会要綱のページにリンクがあります。
グラビティリサーチなんば |
---|
日 時 |
6月3日(土)予選、4日(日)決勝 | ||||||||||||||||
主 催 | 近畿地区山岳連盟 | ||||||||||||||||
協 賛 | パタゴニア(パタゴニア・インターナショナル・インク)、THE NORTH FACE(株式会社ゴールドウイン)、MAMMUT(マムート・スポーツ・グループ・ジャパン株式会社)、Berghaus(株式会社 好日山荘)、LA SPORTIVA(スポルティバジャパン株式会社)、Millet(ラフマ・ミレー株式会社)
敬称略・順不同 | ||||||||||||||||
特別協賛 | GRAVITY RESEARCH(好日山荘) | ||||||||||||||||
参加資格 | 近畿府県(滋賀県・京都府・奈良県・大阪府・兵庫県・和歌山県)に在住し、1998年1月1日〜2015年12月31日生まれの者。また下記条件を満たすもの。
| ||||||||||||||||
カテゴリー |
※ 定員は、全カテゴリーの合計で150名以内を予定しています。 | ||||||||||||||||
スケジュール |
| ||||||||||||||||
競技内容 | 各カテゴリーとも、予選(2ルート、フラッシング方式)、決勝(1ルート、オンサイトリード方式)の2ラウンド制を予定しています。 | ||||||||||||||||
参加費 | 5,000円(保険料を含む) | ||||||||||||||||
表 彰 | 男女別総合順位およびカテゴリー別の上位3名までを表彰 ※ 総合優勝者にはトロフィー授与 | ||||||||||||||||
申込み方法 |
| ||||||||||||||||
問合せ・ 申込み先 |
申込書を記入の上(要保護者署名)、下記まで郵送でお申し込みください。
京都府山岳連盟 近畿ユースクライミングカップ大会事務局 ※ 当日の連絡先:戸田(携帯 090-2597-5897) | ||||||||||||||||
注意事項 |
|
小学生リードコンペ
奈良県香芝市 シルバーストーンクライミングジム | |||||
---|---|---|---|---|---|
日 時 | 5月7日(日) |
||||
主 催 | 関西クライマーサポートチーム | ||||
協 賛 | (有)フロンティアスピリッツ、(株)明治 | ||||
日 程 | 9:30 | ジュニアクライマーの為の栄養講座(保護者様対象) 選手はウォーミングアップ | |||
11:00 | リードコンペのルール説明 | ||||
11:30 | 予選開始(両カテゴリー同時進行) | ||||
17:00 | 決勝開始 | ||||
カテゴリー |
|
||||
参加資格 | 各カテゴリーとも、5.10c以上を安全にリードできること。 | ||||
競技方法 |
※ 決勝進出者は5名を予定 ※ IFSCルールにもとづき、本大会独自のルールを採用する。 | ||||
表 彰 | 各カテゴリーの1位〜3位を表彰する | ||||
参加費 | \3,000円(当日会場にてお支払い願います) | ||||
申 込 | 下記フォームよりお申込みください。 https://goo.gl/forms/HMWbKdCYgCGplU9t2 |
||||
申込期限 | 5月5日(金) (定員となり次第締め切らせて頂きます) |
Weekend Kids Competition
神奈川県横浜市鶴見区 Bouldering Gym Share | |||||
---|---|---|---|---|---|
日 時 | 4月9日,16日,23日,30日(毎週日曜日)16:00-18:00 |
||||
カテゴリー |
|
||||
競技方法 | 8課題60分のセッション方式 ※ 状況に応じてベルコン方式に変更する場合もあります。 | ||||
参加費 | \800円(利用料別途) | ||||
申 込 | 当日受付にてエントリー |
大子町長杯2017(ジュニアクライミング大会)
大会詳細(大子町ウエブサイト) 専用申込フォームもあります。
茨城県久慈郡大子町 クライミングウォールやみぞ | |||||
---|---|---|---|---|---|
日 時 | 3月19日(日) |
||||
主 催 | 大子山岳会ジュニアクラブ、町長杯実行委員会 | ||||
主 管 | 大子町長杯大会実行委員会 | ||||
協 賛 | 未定 | ||||
後 援 | 大子町、未定 | ||||
カテゴリ | 小学生(低学年、中学年、高学年)、中学生、高校生 | ||||
参加費 | 3,000円 | ||||
形 式 | ボルダリング | セッション方式(予選決勝) | |||
スピードクライミング | トーナメント方式 | ||||
表 彰 | ボルダリング:各カテゴリ上位3名 スピード:各カテゴリ上位3名 総合:上位3名 |
||||
セッター | 広畠裕士、野村真一郎、長谷川美玲 | ||||
日 程 | 9:00〜9:30 | 受付 | |||
9:30〜 | 開会式 | ||||
10:00〜13:55 | ボルダー | ||||
10:00〜13:55 | スピード | ||||
13:55〜14:30 | スピード決勝 | ||||
14:50〜 | 表 彰 式 | ||||
15:30〜 | フリーセッション | ||||
申込方法 | 大子町ホームページ,大子山岳会ホームページから専用フォームにて受付。 参加費入金にて申込完了。 | ||||
入金先 |
常陽銀行 大子(だいご)支店 普通 口座番号1356486 大子町長杯 実行委員会 会長 二階堂章信(にかいどうあきのぶ) |
||||
申込締切 | 3月10日(金) | ||||
その他 |
|
モノリスキッズフェスティバル
小学生を対象としたボルダリングコぺです。大会にまだ参加したことのないキッズ達歓迎!!
要項はこちらからダウンロードできます。
最新情報はモノリスのウエブサイト、FaceBookページ、twitterをご覧下さい。
埼玉県川越市 Monolithe Bouldering Gym | |||||
---|---|---|---|---|---|
日 時 | 2月18日(土) 9:00〜15:00 |
||||
主 催 | Monolithe Bouldering Gym | ||||
対 象 | ボルダリングを安全におこなえる小学生 | ||||
クラス | 小学1、2年生の部、小学3、4年生の部、小学5、6年生の部 | ||||
募集人数 | 合計60名程度 | ||||
競技形式 | 予選 | セッション方式 | |||
決勝 | World Cup方式 | 各クラス 3名予定 | |||
参 加 費 | 3,000円(モノリスキッズ入会者は 2,500円) | ||||
申込方法 |
|
||||
締め切り |
受付〆切 1月22日(日) 24:00まで。 1月23日(月) 15:00までに入金の確認が取れ次第、正式に参加申し込み受付完了となります。 ※ 定員になり次第締め切りますので、お早めにお願いいたします。 キャンセルに関して:いかなる理由におきましても、返金対応は一切いたしませんのでご了承ください。 | ||||
問合せ先 | Monolithe Bouldering Gym TEL :049 -299 -7188 (担当:芝田) |
しずおかキッズチャレンジコンペ ボルダリング2017 春
静岡県袋井市 プラネットクライミングジム袋井店 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日 時 | 2017年2月18日(土) 8:00〜14:00 |
||||
主 催 | しずおかキッズチャレンジコンペ実行委員会 (Climbing JAM、PLANET CLIMBING GYM、QRiMo アルファベット順) | ||||
参加資格 | クライミングシューズを持っている小学生(居住制限無し) | ||||
カテゴリー | U8 | (小学2年以下) | |||
U10 | (小学3、4年) | ||||
U12 | (小学5、6年) | ||||
| |||||
開催方式 | 予選:各カテゴリーともセッション方式 決勝:ベルトコンベア方式 | ||||
タイムテーブル | 後日発表 | ||||
参加費 | \2,000 | ||||
エントリー | 下記のいずれかをご利用ください。
| ||||
決済方法 | 下記のいずれかをご利用ください。
| ||||
その他 |
|