YOSHIKI-P2 CUP 2006 リザルト

2006年 1月2日(月)

場所:船橋ロッキー 千葉県船橋市海神町2−225−1
主催:スポーツクライミングクラブ 船橋ロッキー
協賛:ヨシキスポーツP2

総合成績

順位選手名得点合計  赤  灰色  青  黒  茶色 ピンク 緑  黄 
1三浦 晃靖2350 21244443
2六角 智之2340 34444442
3宮川 達暁2190 01444442
4鈴木 宏明2010 44444431
5桑田 芳昭1860 44444421
6鈴木 好昌1740 44444321
7金子 進一1690 44444330
8大井 将生1650 14444411
9梶田 哲夫1510 11443321
10中村 祐樹1480 00234430
11吉沢 博之1460 11434420
12飯田 恒次1450 14444410
13服部 伴之1340 44434310
13原 護1340 34444400
15酒井 学1260 44433310
16鈴木 隆元1220 24433310
17稲垣 祐介1190 10222411
18中田 高成1060 44432210
19安藤 裕一1020 13442210
20川本 晴功970 14432300
21島津 諭880 21122310
22岡本 武志870 00134300
23浅井 真二790 24431200
24飯田 真一760 13221210
25飯田 譲680 13220210
26飯田 あずみ670 32430200
27小林 貴史660 44222100
28西村 顕人630 44430100
28西村 純子630 44430100
30村井 隆一620 32420200
31白石 典之590 44431000
31白石 愛美590 44330100
31新井 秀央590 10112101
34崔 悠意580 44420100
35荒井 剛史570 22331100
36長友 芳之520 11132100
37佐藤 正規510 22310200
38六角 峻宏480 32300200
39小山 裕之420 23310100
39山崎 和也420 44320000
41竹本 栄一380 41330000
42米川 裕之370 22131000
43荒井 恭子310 31320000
44瀬戸 祐子260 42300000
45高山 奈津希210 31300000
46長塩 和子130 31100000
47新川 裕希110 21100000
(各課題の点数) 2030405080120150200

 上記の成績は、原本より書き写したものです。従って、転記ミスが存在するかも知れないことをご了承ください。大会時に発表された成績が正規の成績です。